Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Zaścianki m. 1 | 37,89 m2 | 0 | 2 | 23 624 PLN | 500 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 2 | 37,76 m2 | 0 | 2 |
335 000 PLN |
8 872 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 3 | 62,82 m2 | 0 | 3 | 546 500 PLN | 8 699 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 4 | 37,79 m2 | 1 | 2 | 343 900 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 5 | 37,66 m2 | 1 | 2 | 342 700 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 6 | 62,72 m2 | 1 | 3 | 539 400 PLN | 8 600 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 8 | 37,56 m2 | 2 | 2 | 338 000 PLN | 8 999 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 10 | 37,70 m2 | 3 | 2 | 335 500 PLN | 8 899 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 11 | 37,56 m2 | 3 | 2 | 334 300 PLN | 8 900 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 12 | 62,57 m2 | 3 | 3 | 525 600 PLN | 8 400 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 13 | 47,84 m2 | 0 | 3 | 421 000 PLN | 8 800 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 14 | 32,07 m2 | 0 | 2 | 295 000 PLN | 9 199 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 15 | 32,07 m2 | 0 | 2 | 295 000 PLN | 9 199 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 16 | 47,94 m2 | 0 | 3 | 421 900 PLN | 8 801 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 17 | 47,74 m2 | 1 | 3 | 415 300 PLN | 8 699 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 18 | 32,01 m2 | 1 | 2 | 291 300 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 19 | 32,01 m2 | 1 | 2 | 291 300 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 20 | 47,85 m2 | 1 | 3 | 416 300 PLN | 8 700 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 21 | 65,24 m2 | 2 | 3 | 554 500 PLN | 8 499 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 22 | 31,87 m2 | 2 | 2 | 286 800 PLN | 8 999 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 23 | 47,75 m2 | 2 | 3 | 410 700 PLN | 8 601 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 24 | 65,24 m2 | 3 | 3 | 548 000 PLN | 8 400 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 25 | 31,87 m2 | 3 | 2 | 283 600 PLN | 8 899 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 26 | 47,75 m2 | 3 | 3 | 405 900 PLN | 8 501 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 27 | 51,51 m2 | 0 | 3 | 453 300 PLN | 8 800 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 28 | 40,48 m2 | 0 | 2 | 372 400 PLN | 9 200 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 29 | 26,73 m2 | 0 | 1 | 245 900 PLN | 9 199 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 30 | 69,45 m2 | 0 | 4 | 590 300 PLN | 8 500 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 31 | 51,42 m2 | 1 | 3 | 447 400 PLN | 8 701 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 32 | 40,40 m2 | 1 | 2 | 367 600 PLN | 9 099 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 33 | 26,68 m2 | 1 | 1 | 242 800 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 34 | 69,36 m2 | 1 | 4 | 582 600 PLN | 8 400 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 35 | 51,32 m2 | 2 | 3 | 441 400 PLN | 8 601 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 36 | 40,30 m2 | 2 | 2 | 362 700 PLN | 9 000 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 37 | 26,62 m2 | 2 | 1 | 239 600 PLN | 9 001 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 38 | 69,36 m2 | 2 | 4 | 575 700 PLN | 8 300 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 39 | 51,32 m2 | 3 | 3 | 436 200 PLN | 8 500 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 40 | 40,20 m2 | 3 | 2 | 357 800 PLN | 8 901 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 41 | 26,57 m2 | 3 | 1 | 236 500 PLN | 8 901 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 42 | 69,26 m2 | 3 | 4 | 567 900 PLN | 8 200 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 43 | 47,94 m2 | 0 | 3 | 421 900 PLN | 8 801 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 44 | 32,07 m2 | 0 | 2 | 295 000 PLN | 9 199 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 45 | 32,07 m2 | 0 | 2 | 295 000 PLN | 9 199 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 46 | 50,44 m2 | 0 | 3 | 443 900 PLN | 8 801 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 47 | 47,85 m2 | 1 | 3 | 416 300 PLN | 8 700 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 48 | 32,01 m2 | 1 | 2 | 291 300 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 49 | 32,01 m2 | 1 | 2 | 291 300 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 50 | 50,44 m2 | 1 | 3 | 438 800 PLN | 8 699 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 51 | 47,75 m2 | 2 | 3 | 410 700 PLN | 8 601 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 52 | 31,87 m2 | 2 | 2 | 286 800 PLN | 8 999 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 53 | 31,87 m2 | 2 | 2 | 286 800 PLN | 8 999 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 54 | 50,44 m2 | 2 | 3 | 433 800 PLN | 8 600 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 55 | 47,75 m2 | 3 | 3 | 405 900 PLN | 8 501 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 56 | 31,87 m2 | 3 | 2 | 283 600 PLN | 8 899 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 57 | 31,87 m2 | 3 | 2 | 283 600 PLN | 8 899 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 58 | 50,44 m2 | 3 | 3 | 428 700 PLN | 8 499 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 59 | 50,44 m2 | 0 | 3 | 443 900 PLN | 8 801 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 60 | 33,09 m2 | 0 | 2 | 304 400 PLN | 9 199 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 61 | 49,81 m2 | 0 | 3 | 438 300 PLN | 8 799 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 62 | 50,44 m2 | 1 | 3 | 438 800 PLN | 8 699 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 63 | 33,04 m2 | 1 | 2 | 300 700 PLN | 9 101 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 64 | 49,71 m2 | 1 | 3 | 432 500 PLN | 8 700 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 65 | 50,44 m2 | 2 | 3 | 433 800 PLN | 8 600 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 66 | 32,89 m2 | 2 | 2 | 296 000 PLN | 9 000 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 67 | 49,62 m2 | 2 | 3 | 426 700 PLN | 8 599 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 68 | 50,44 m2 | 3 | 3 | 428 700 PLN | 8 499 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 69 | 32,89 m2 | 3 | 2 | 292 700 PLN | 8 899 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 70 | 49,53 m2 | 3 | 3 | 421 000 PLN | 8 500 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 71 | 56,50 m2 | 0 | 3 | 491 600 PLN | 8 701 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 72 | 38,08 m2 | 0 | 2 | 350 300 PLN | 9 199 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 73 | 40,73 m2 | 0 | 2 | 374 700 PLN | 9 200 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 74 | 56,36 m2 | 1 | 3 | 484 700 PLN | 8 600 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 75 | 38,03 m2 | 1 | 2 | 346 100 PLN | 9 101 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 76 | 40,63 m2 | 1 | 2 | 369 700 PLN | 9 099 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 77 | 56,20 m2 | 2 | 3 | 477 700 PLN | 8 500 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 78 | 37,89 m2 | 2 | 2 | 341 000 PLN | 9 000 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 79 | 40,54 m2 | 2 | 2 | 364 900 PLN | 9 001 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 80 | 56,11 m2 | 3 | 3 | 471 300 PLN | 8 400 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 81 | 37,89 m2 | 3 | 2 | 337 200 PLN | 8 899 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 82 | 40,54 m2 | 3 | 2 | 360 800 PLN | 8 900 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 83 | 52,34 m2 | 0 | 3 | 450 100 PLN | 8 600 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 84 | 58,24 m2 | 0 | 3 | 506 700 PLN | 8 700 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 85 | 34,29 m2 | 0 | 2 | 315 500 PLN | 9 201 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 86 | 34,29 m2 | 0 | 2 | 308 600 PLN | 9 000 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 87 | 52,24 m2 | 1 | 3 | 454 500 PLN | 8 700 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 88 | 58,08 m2 | 1 | 3 | 499 500 PLN | 8 600 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 89 | 34,23 m2 | 1 | 2 | 311 500 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 90 | 34,23 m2 | 1 | 2 | 311 500 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 91 | 52,15 m2 | 2 | 3 | 448 500 PLN | 8 600 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 92 | 57,94 m2 | 2 | 3 | 492 500 PLN | 8 500 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 93 | 34,08 m2 | 2 | 2 | 306 700 PLN | 8 999 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 94 | 34,08 m2 | 2 | 2 | 306 700 PLN | 8 999 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 95 | 52,15 m2 | 3 | 3 | 443 300 PLN | 8 500 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 96 | 57,84 m2 | 3 | 3 | 485 900 PLN | 8 401 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 97 | 34,08 m2 | 3 | 2 | 303 300 PLN | 8 900 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 98 | 34,08 m2 | 3 | 2 | 303 300 PLN | 8 900 PLN | Dostępne | ||
| ul. Zaścianki m. 7 | 37,70 m2 | 2 | 2 | 339 300 PLN | 9 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| ul. Zaścianki m. 9 | 62,65 m2 | 2 | 3 | 532 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| ul. Zaścianki m. 99 | 66,00 m2 | 3 | 4 | 330 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
Lokale
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Zaścianki lok. 1 | 111,00 m2 | 0 | 3 008 100 PLN | 27 100 PLN | Dostępne | |||
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Zaścianki m.p. zewn. 64 | -1 | 2 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 1 | -1 | 42 100 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 2 | -1 | 44 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 3 | -1 | 44 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 4 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 5 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 6 | -1 | 40 700 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 7 | -1 | 40 200 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 8 | -1 | 40 400 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 9 | -1 | 39 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 10 | -1 | 56 500 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 11 | -1 | 51 800 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 12 | -1 | 45 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 13 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 14 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 15 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 16 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 17 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 18 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 19 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 20 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 21 | -1 | 41 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 22 | -1 | 45 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 23 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 24 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 25 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 26 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 27 | -1 | 75 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 28 | -1 | 74 400 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 29 | -1 | 58 100 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 30 | -1 | 42 100 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 31 | -1 | 74 400 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 32 | -1 | 39 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 33 | -1 | 42 100 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 34 | -1 | 40 200 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 35 | -1 | 40 400 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 36 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 37 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 38 | -1 | 42 100 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 39 | -1 | 40 200 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 40 | -1 | 40 400 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 41 | -1 | 49 400 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 42 | -1 | 76 200 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 43 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 44 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 45 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 46 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 47 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 48 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 49 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 50 | -1 | 41 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 51 | -1 | 41 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 52 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 53 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 54 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 55 | -1 | 51 800 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 56 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 57 | -1 | 42 300 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 58 | -1 | 75 900 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 59 | -1 | 43 800 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 60 | -1 | 43 800 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 61 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki g. 62 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki m.p. 63 | -1 | 1 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki p.g. 65 | -1 | 3 PLN | Dostępne |
|
||||
| ul. Zaścianki p.d. 66 | -1 | 3 PLN | Dostępne |
|
||||
Piwnice, komórki lokatorskie, schowki
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Zaścianki kom. 99 | 3,00 m2 | 3 | Sprzedane |
|
||||