Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231231 123123123 m. 1 | 52,77 m2 | 1 | 1 | 738 252 PLN | 13 990 PLN | Dostępne | ||
| 1231231 123123123 m. 2 | 52,77 m2 | 738 252 PLN | 13 990 PLN | Dostępne | ||||
| 1231231 123123123 m. 3 | 73,82 m2 | 693 833 PLN | 9 399 PLN | Dostępne | ||||
| A Budynek 1 m. 185 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 395 000 PLN | 5 000 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 193 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 194 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 196 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 197 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 198 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 1 | 122,00 m2 | 0 | 4 | 617 501 PLN | 5 061 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 2 | 122,00 m2 | 0 | 4 | 617 501 PLN | 5 061 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 3 | 122,00 m2 | 0 | 4 | 617 501 PLN | 5 061 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 4 | 50,00 m2 | 0 | 4 | 500 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 5 | 50,00 m2 | 0 | 4 | 500 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 6 | 50,00 m2 | 0 | 4 | 500 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 7 | 50,00 m2 | 0 | 4 | 500 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 8 | 50,00 m2 | 0 | 4 | 500 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 9 | 50,00 m2 | 0 | 4 | 500 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 10 | 50,00 m2 | 0 | 4 | 500 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 11 | 56,00 m2 | 0 | 4 | 476 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 12 | 56,00 m2 | 0 | 4 | 476 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 13 | 72,00 m2 | 0 | 4 | 612 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 14 | 41,00 m2 | 0 | 4 | 348 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 15 | 41,00 m2 | 0 | 4 | 348 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 16 | 31,00 m2 | 0 | 4 | 263 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 17 | 54,00 m2 | 0 | 4 | 459 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 18 | 53,00 m2 | 0 | 4 | 503 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 19 | 53,00 m2 | 0 | 4 | 503 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 20 | 35,00 m2 | 0 | 4 | 332 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 21 | 64,00 m2 | 0 | 4 | 608 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 22 | 35,00 m2 | 0 | 4 | 341 489 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 23 | 56,00 m2 | 0 | 4 | 532 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 24 | 44,00 m2 | 0 | 4 | 418 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 25 | 64,00 m2 | 0 | 4 | 608 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 26 | 64,00 m2 | 0 | 4 | 608 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 27 | 54,00 m2 | 0 | 4 | 513 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 28 | 73,82 m2 | 0 | 4 | 693 834 PLN | 9 399 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 29 | 73,82 m2 | 0 | 4 | 693 834 PLN | 9 399 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 30 | 73,82 m2 | 0 | 4 | 693 834 PLN | 9 399 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 31 | 74,00 m2 | 0 | 4 | 703 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 32 | 45,00 m2 | 0 | 4 | 427 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 33 | 45,00 m2 | 0 | 4 | 382 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 34 | 54,00 m2 | 0 | 4 | 459 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 35 | 34,00 m2 | 0 | 4 | 289 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 36 | 53,00 m2 | 0 | 4 | 450 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 37 | 32,00 m2 | 0 | 4 | 272 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 38 | 56,00 m2 | 0 | 4 | 476 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 39 | 56,00 m2 | 0 | 4 | 476 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 40 | 56,00 m2 | 0 | 4 | 476 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 41 | 43,00 m2 | 0 | 4 | 365 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 42 | 54,00 m2 | 0 | 4 | 459 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 43 | 43,00 m2 | 0 | 4 | 365 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 44 | 53,00 m2 | 0 | 4 | 450 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 45 | 34,00 m2 | 0 | 4 | 289 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 46 | 63,00 m2 | 0 | 4 | 535 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 47 | 52,00 m2 | 0 | 4 | 494 022 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 48 | 64,00 m2 | 0 | 4 | 544 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 49 | 43,00 m2 | 0 | 4 | 431 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 50 | 44,00 m2 | 0 | 4 | 418 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 51 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 52 | 33,00 m2 | 0 | 4 | 313 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 53 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 54 | 44,00 m2 | 0 | 4 | 418 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 55 | 33,00 m2 | 0 | 4 | 313 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 56 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 57 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 58 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 59 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 60 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 61 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 62 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 63 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 64 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 65 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 66 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 67 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 68 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 69 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 70 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 71 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 72 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 73 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 74 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 75 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 76 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 77 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 78 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 79 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 80 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 81 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 82 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 83 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 84 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 85 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 86 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 87 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 88 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 89 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 90 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 91 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 92 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 93 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 94 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 95 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 96 | 55,00 m2 | 2 | 4 | 310 219 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 97 | 55,00 m2 | 2 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 98 | 55,00 m2 | 2 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 99 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 100 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 101 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 102 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 5 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 103 | 55,00 m2 | 0 | 287 100 PLN | 5 220 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 104 | 55,00 m2 | 0 | 287 100 PLN | 5 220 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 105 | 55,00 m2 | 0 | 287 100 PLN | 5 220 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 106 | 55,00 m2 | 0 | 287 100 PLN | 5 220 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 107 | 65,00 m2 | 0 | 4 | 325 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 108 | 65,00 m2 | 0 | 4 | 325 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 109 | 155,00 m2 | 0 | 4 | 775 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 110 | 123,00 m2 | 0 | 4 | 123 PLN | 1 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 111 | 123,00 m2 | 0 | 4 | 123 PLN | 1 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 112 | 256,00 m2 | 0 | 2 176 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 113 | 12,00 m2 | 0 | 4 | 102 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 114 | 156,00 m2 | 0 | 4 | 1 326 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 115 | 45,00 m2 | 0 | 4 | 382 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 116 | 456,00 m2 | 0 | 4 | 3 876 000 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 117 | 45,00 m2 | 0 | 5 | 225 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 118 | 45,00 m2 | 0 | 5 | 225 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 119 | 45,00 m2 | 0 | 5 | 225 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 120 | 45,00 m2 | 0 | 5 | 225 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 121 | 55,00 m2 | 0 | 3 | 440 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 122 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 440 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 123 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 440 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 124 | 66,00 m2 | 0 | 4 | 627 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 125 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 126 | 66,00 m2 | 0 | 4 | 627 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 127 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 128 | 66,00 m2 | 0 | 4 | 627 000 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 129 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 130 | 133,00 m2 | 0 | 4 | 665 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 131 | 11,00 m2 | 0 | 4 | 55 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 132 | 11,00 m2 | 0 | 4 | 88 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 133 | 54,00 m2 | 0 | 4 | 432 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 134 | 42,00 m2 | 0 | 336 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 135 | 56,00 m2 | 0 | 448 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 136 | 31,00 m2 | 0 | 248 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 137 | 64,00 m2 | 0 | 512 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 138 | 56,00 m2 | 0 | 448 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 139 | 54,00 m2 | 0 | 432 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 140 | 63,00 m2 | 0 | 504 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 141 | 64,00 m2 | 0 | 512 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 142 | 56,00 m2 | 0 | 448 000 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 143 | 111,00 m2 | 0 | 1 | 999 000 PLN | 9 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 144 | 33,00 m2 | 0 | 4 | 297 000 PLN | 9 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 145 | 33,00 m2 | 0 | 297 000 PLN | 9 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 146 | 50,00 m2 | 0 | 8 | 575 000 PLN | 11 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 147 | 33,00 m2 | 0 | 8 | 379 500 PLN | 11 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 148 | 33,00 m2 | 0 | 8 | 379 500 PLN | 11 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 149 | 33,00 m2 | 0 | 297 000 PLN | 9 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 150 | 85,00 m2 | 0 | 8 | 108 205 PLN | 1 273 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 151 | 65,00 m2 | 0 | 8 | 78 989 PLN | 462 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 152 | 111,00 m2 | 0 | 500 000 PLN | 4 505 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 m. 153 | 222,00 m2 | 0 | 3 | 500 000 PLN | 2 252 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 154 | 100,00 m2 | 0 | 3 | 350 000 PLN | 3 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 155 | 111,00 m2 | 0 | 1 | 644 444 PLN | 5 806 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 156 | 55,00 m2 | 0 | 1 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 157 | 55,00 m2 | 0 | 1 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 158 | 55,00 m2 | 0 | 1 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 159 | 55,00 m2 | 0 | 1 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 160 | 55,00 m2 | 0 | 1 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 161 | 55,00 m2 | 0 | 1 | 522 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 162 | 60,00 m2 | 0 | 1 | 326 600 PLN | 5 443 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 163 | 55,00 m2 | 0 | 1 | 299 400 PLN | 5 444 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 164 | 45,00 m2 | 0 | 1 | 245 000 PLN | 5 444 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 165 | 45,00 m2 | 0 | 1 | 245 000 PLN | 5 444 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 166 | 50,00 m2 | 0 | 1 | 272 200 PLN | 5 444 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 167 | 75,00 m2 | 0 | 1 | 408 300 PLN | 5 444 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 168 | 42,00 m2 | 0 | 1 | 228 600 PLN | 5 443 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 169 | 31,00 m2 | 0 | 1 | 168 800 PLN | 5 445 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 170 | 22,00 m2 | 0 | 1 | 132 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 171 | 45,00 m2 | 0 | 1 | 270 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 172 | 45,00 m2 | 0 | 1 | 314 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 173 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 467 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 174 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 467 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 175 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 176 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 177 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 467 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 178 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 467 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 179 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 467 500 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 180 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 181 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 182 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 183 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 184 | 55,00 m2 | 0 | 2 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 186 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 390 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 187 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 188 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 189 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 190 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 191 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 330 000 PLN | 6 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 192 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| A Budynek 1 m. 195 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 275 000 PLN | 5 000 PLN | Sprzedane |
|
|
Lokale
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Budynek 1 lok. 1 | 1,00 m2 | 0 | 1 PLN | 1 PLN | Dostępne | |||
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Budynek 1 m.p. zewn. 20 | 0 | 0 PLN | Dostępne |
|
||||
| A Budynek 1 g. 25 | 0 | 60 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 21 | 0 | 0 PLN | Dostępne |
|
||||
| A Budynek 1 p.g. 3 | 0 | 55 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| A Budynek 1 g. 4 | 0 | 82 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 g. 5 | 0 | 71 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 g. 7 | 0 | 44 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 g. 8 | 0 | 38 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 g. 9 | 0 | 33 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 g. 10 | 0 | 38 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 g. 12 | 0 | Sprzedane |
|
|||||
| A Budynek 1 g. 13 | 0 | Sprzedane |
|
|||||
| A Budynek 1 m.p. 2 | 0 | 66 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 6 | 0 | 66 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 14 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 15 | 0 | 60 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 16 | 0 | 100 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 17 | 0 | 66 666 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 18 | 0 | 8 888 PLN | Sprzedane |
|
||||
| A Budynek 1 m.p. 19 | 0 | 8 889 PLN | Sprzedane |
|
||||
Piwnice, komórki lokatorskie, schowki
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Budynek 1 piwn. 7 | 2,21 m2 | 1 | 1 000 PLN | 452 PLN | Dostępne |
|
||
| A Budynek 1 piwn. 9 | 2,74 m2 | 1 | 21 000 PLN | 7 664 PLN | Dostępne |
|
||
| A Budynek 1 piwn. 999999 | 1 | 9 999 PLN | - PLN | Dostępne |
|
|||
| A Budynek 1 piwn. 1 | 20,00 m2 | 0 | 20 000 PLN | 1 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| A Budynek 1 piwn. 3 | 5,00 m2 | 1 | 324 PLN | 65 PLN | Sprzedane |
|
||
