Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grodzka budynek 1 m. 3 | 45,00 m2 | 1 | 3 | 370 000 PLN | 8 000 PLN | Dostępne | ||
| Grodzka budynek 1 m. 4 | 45,00 m2 | 1 | 3 | 360 000 PLN | 8 000 PLN | Dostępne | ||
| Grodzka budynek 1 m. 1.1A | 60,00 m2 | 1 | 4 | 468 000 PLN | 7 800 PLN | Dostępne | ||
| Grodzka budynek 1 m. 1.2A | 54,00 m2 | 1 | 3 | 432 000 PLN | 8 000 PLN | Dostępne | ||
| Grodzka budynek 2 m. 1.1A | 60,00 m2 | 0 | 5 | Sprzedane |
|
|||
Lokale
Lista dostępnych lokali
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grodzka budynek 1 b.r. 1 | -1 | 6 PLN | Dostępne |
|
||||
| Grodzka budynek 1 m.p. zewn. 1 | -1 | 5 PLN | Dostępne |
|
||||
| Grodzka budynek 1 m.p. 1 | -1 | 4 PLN | Dostępne |
|
||||
| Grodzka budynek 1 p.g. 1 | -1 | 3 PLN | Dostępne |
|
||||
| Grodzka budynek 1 p.d. 1 | -1 | 2 PLN | Dostępne |
|
||||
| Grodzka budynek 1 g. 1 | -1 | 1 PLN | Sprzedane |
|
||||
Piwnice, komórki lokatorskie, schowki
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grodzka budynek 1 piwn. 3 | 43,19 m2 | -1 | Dostępne |
|
||||