inwestycje / Lublin /

Inwestycja Łuniewski

Status

W sprzedaży

Ilość pięter

3

Ilość mieszkań

24

Dostępnych

2

Cena garażu

od 25 000,00 PLN

Cena komórki lokatorskiej

od 50 000,00 PLN

Wyszukaj mieszkanie

Wybierz piętro, by wybrać wymarzone mieszkanie.
Dostępność mieszkań oznaczona jest kolorami. Mieszkania zielone są jeszcze dostępne.

Widok inwestycji

Mieszkania

Lista dostępnych mieszkań

Akcje
Łuniewskiego 1 m. 6 50,00 m2 1 3 370 000 PLN 6 400 PLN Dostępne
Więcej
Łuniewskiego 1 m. 24 50,00 m2 3 3 370 000 PLN 6 400 PLN Dostępne
Więcej
Łuniewskiego 1 m. 1 50,00 m2 0 3 375 000 PLN 6 500 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 2 50,00 m2 0 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 3 50,00 m2 0 3 375 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 4 50,00 m2 1 3 395 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 5 50,00 m2 1 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 7 50,00 m2 2 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 8 50,00 m2 2 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 9 50,00 m2 2 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 10 50,00 m2 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 11 50,00 m2 3 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 12 50,00 m2 3 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 13 50,00 m2 0 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 14 50,00 m2 0 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 15 50,00 m2 0 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 16 50,00 m2 1 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 17 50,00 m2 1 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 18 50,00 m2 1 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 19 50,00 m2 2 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 20 50,00 m2 2 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 21 50,00 m2 2 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 22 50,00 m2 3 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 m. 23 50,00 m2 3 3 370 000 PLN 6 400 PLN Sprzedane

Lokale

Lista dostępnych lokali

Akcje
Łuniewskiego 1 lok. 1 25,00 m2 -3 152 439 PLN 6 098 PLN Dostępne
Więcej

Garaże

Lista dostępnych piwnic

Akcje
Łuniewskiego 1 b.r. 149 -3 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 m.p. zewn. 1 0 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 m.p. zewn. 139 -3 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 1 -2 Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 2 -2 Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 3 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 4 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 6 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 8 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 9 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 11 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 12 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 13 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 14 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 15 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 16 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 17 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 18 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 19 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 20 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 21 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 22 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 23 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 24 -2 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 p.g. 169 -3 25 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 g. 5 -1 25 000 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 g. 7 -2 25 000 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 g. 10 -2 25 000 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 p.d. 159 -3 25 000 PLN Sprzedane

Piwnice, komórki lokatorskie, schowki

Lista dostępnych piwnic

Akcje
Łuniewskiego 1 sch. 26 5,00 m2 -1 50 000 PLN 10 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 kom. 25 5,00 m2 -1 50 000 PLN 10 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 kom. 33 5,00 m2 1 50 000 PLN 10 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 kom. 34 5,00 m2 2 50 000 PLN 10 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 kom. 35 5,00 m2 2 50 000 PLN 10 000 PLN Dostępne
Łuniewskiego 1 kom. 36 Dostępne
Łuniewskiego 1 kom. 30 5,00 m2 0 50 000 PLN 10 000 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 kom. 31 5,00 m2 0 50 000 PLN 10 000 PLN Sprzedane
Łuniewskiego 1 kom. 32 5,00 m2 1 50 000 PLN 10 000 PLN Sprzedane