Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołłątaja _ m. 1 | 61,44 m2 | 1 | 3 | 559 000 PLN | 9 098 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 2 | 39,53 m2 | 1 | 1 | 363 700 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 3 | 51,26 m2 | 1 | 3 | 415 200 PLN | 8 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 4 | 59,29 m2 | 1 | 3 | 468 400 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 5 | 64,06 m2 | 2 | 3 | 506 100 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 6 | 39,53 m2 | 2 | 1 | 363 700 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 7 | 51,26 m2 | 2 | 3 | 415 200 PLN | 8 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 8 | 59,29 m2 | 2 | 3 | 468 400 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 9 | 61,44 m2 | 3 | 3 | 485 400 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 10 | 39,53 m2 | 3 | 1 | 363 700 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 11 | 51,26 m2 | 3 | 3 | 415 200 PLN | 8 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 12 | 61,09 m2 | 3 | 3 | 482 600 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 13 | 61,44 m2 | 4 | 3 | 485 400 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 14 | 39,53 m2 | 4 | 363 700 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
||
| Kołłątaja _ m. 15 | 51,26 m2 | 4 | 3 | 415 200 PLN | 8 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 16 | 59,29 m2 | 4 | 3 | 468 400 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 17 | 64,06 m2 | 5 | 3 | 506 100 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 18 | 39,53 m2 | 5 | 2 | 363 700 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 19 | 51,26 m2 | 5 | 3 | 415 200 PLN | 8 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 20 | 59,29 m2 | 5 | 3 | 468 400 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 21 | 37,66 m2 | 0 | 2 | 338 900 PLN | 8 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 22 | 58,60 m2 | 1 | 3 | 462 900 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 23 | 37,66 m2 | 1 | 2 | 346 500 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 24 | 59,44 m2 | 1 | 3 |
445 800 PLN |
7 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 25 | 58,60 m2 | 2 | 3 | 462 900 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 26 | 37,66 m2 | 2 | 2 | 346 500 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 27 | 59,44 m2 | 2 | 3 |
445 800 PLN |
7 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 28 | 60,40 m2 | 3 | 3 | 477 200 PLN | 7 901 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 29 | 37,66 m2 | 3 | 2 | 346 500 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 30 | 59,44 m2 | 3 | 3 |
445 800 PLN |
7 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 31 | 58,60 m2 | 4 | 3 | 462 900 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 32 | 37,66 m2 | 4 | 2 | 346 500 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 33 | 59,44 m2 | 4 | 3 |
445 800 PLN |
7 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 34 | 58,60 m2 | 5 | 3 | 539 000 PLN | 9 198 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 35 | 37,66 m2 | 5 | 2 | 346 500 PLN | 9 201 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 36 | 59,44 m2 | 5 | 3 |
445 800 PLN |
7 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 37 | 46,19 m2 | 0 | 2 | 374 100 PLN | 8 099 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 38 | 52,15 m2 | 0 | 3 | 422 400 PLN | 8 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 39 | 47,58 m2 | 0 | 2 | 385 400 PLN | 8 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 40 | 51,66 m2 | 0 | 3 | 428 800 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 41 | 40,47 m2 | 0 | 2 | 372 300 PLN | 9 199 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 42 | 57,65 m2 | 0 | 3 | 455 400 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 43 | 57,24 m2 | 0 | 3 | 452 200 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 44 | 64,06 m2 | 0 | 3 |
475 700 PLN |
7 426 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 45 | 52,35 m2 | 0 | 3 |
388 800 PLN |
7 427 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 46 | 46,19 m2 | 1 | 2 |
364 900 PLN |
7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 47 | 52,15 m2 | 1 | 3 | 432 800 PLN | 8 299 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 48 | 47,58 m2 | 1 | 2 | 394 900 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 49 | 51,66 m2 | 1 | 3 | 428 800 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 50 | 40,47 m2 | 1 | 2 | 372 300 PLN | 9 199 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 51 | 57,65 m2 | 1 | 3 | 455 400 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 52 | 57,24 m2 | 1 | 3 | 452 200 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 53 | 64,06 m2 | 1 | 3 | 493 300 PLN | 7 701 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 54 | 92,08 m2 | 1 | 4 | 644 600 PLN | 7 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 55 | 65,98 m2 | 1 | 3 |
494 900 PLN |
7 501 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 56 | 46,19 m2 | 2 | 2 |
364 900 PLN |
7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 57 | 52,15 m2 | 2 | 3 | 432 800 PLN | 8 299 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 58 | 47,58 m2 | 2 | 2 | 394 900 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 59 | 51,66 m2 | 2 | 3 | 428 800 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 60 | 40,47 m2 | 2 | 2 | 372 300 PLN | 9 199 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 61 | 57,65 m2 | 2 | 3 | 455 400 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 62 | 57,24 m2 | 2 | 3 | 452 200 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 63 | 64,06 m2 | 2 | 3 | 493 300 PLN | 7 701 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 64 | 92,08 m2 | 2 | 4 | 644 600 PLN | 7 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 65 | 65,98 m2 | 2 | 3 |
494 900 PLN |
7 501 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 66 | 46,19 m2 | 3 | 2 |
364 900 PLN |
7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 67 | 52,15 m2 | 3 | 3 | 432 800 PLN | 8 299 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 68 | 47,58 m2 | 3 | 2 | 394 900 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 69 | 51,66 m2 | 3 | 3 | 428 800 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 70 | 40,47 m2 | 3 | 2 | 372 300 PLN | 9 199 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 71 | 57,65 m2 | 3 | 3 | 455 400 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 72 | 57,24 m2 | 3 | 3 | 452 200 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 73 | 64,06 m2 | 3 | 3 | 493 300 PLN | 7 701 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 74 | 92,08 m2 | 3 | 4 | 644 600 PLN | 7 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 75 | 65,98 m2 | 3 | 3 |
494 900 PLN |
7 501 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 76 | 46,19 m2 | 4 | 2 |
364 900 PLN |
7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 77 | 52,15 m2 | 4 | 3 | 432 800 PLN | 8 299 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 78 | 47,58 m2 | 4 | 2 | 394 900 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 79 | 51,66 m2 | 4 | 3 | 428 800 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 80 | 40,47 m2 | 4 | 2 | 372 300 PLN | 9 199 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 81 | 57,65 m2 | 4 | 3 | 455 400 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 82 | 57,24 m2 | 4 | 3 | 452 200 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 83 | 64,06 m2 | 4 | 3 | 493 300 PLN | 7 701 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 84 | 92,08 m2 | 4 | 4 | 644 600 PLN | 7 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 85 | 65,98 m2 | 4 | 3 |
494 900 PLN |
7 501 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 86 | 46,19 m2 | 5 | 2 |
364 900 PLN |
7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 87 | 52,15 m2 | 5 | 3 | 432 800 PLN | 8 299 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 88 | 47,58 m2 | 5 | 2 | 394 900 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 89 | 51,66 m2 | 5 | 3 | 428 800 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 90 | 40,47 m2 | 5 | 2 | 372 300 PLN | 9 199 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 91 | 57,65 m2 | 5 | 3 | 455 400 PLN | 7 899 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 92 | 57,24 m2 | 5 | 3 | 452 200 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 93 | 64,06 m2 | 5 | 3 | 493 300 PLN | 7 701 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 94 | 92,08 m2 | 5 | 4 | 644 600 PLN | 7 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 95 | 65,98 m2 | 5 | 3 |
494 900 PLN |
7 501 PLN | Sprzedane |
|
|
| Kołłątaja _ m. 96 | 83,00 m2 | 5 | 25 | 520 000 PLN | 6 024 PLN | Sprzedane |
|
|
Lokale
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołłątaja _ lok. 1 | 120,55 m2 | 0 | 686 098 PLN | 5 691 PLN | Sprzedane |
|
||
| Kołłątaja _ lok. 2 | 97,00 m2 | 0 | 552 033 PLN | 5 691 PLN | Sprzedane |
|
||
| Kołłątaja _ lok. 3 | 60,40 m2 | 0 | 343 740 PLN | 5 691 PLN | Sprzedane |
|
||
| Kołłątaja _ lok. 4 | 106,50 m2 | 0 | 606 098 PLN | 5 691 PLN | Sprzedane |
|
||
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołłątaja _ m.p. 56 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 1 | -1 | 33 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 2 | -1 | 33 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 3 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 4 | -1 | 31 800 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 5 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 6 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 7 | -1 | 35 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 8 | -1 | 30 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 9 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 10 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 11 | -1 | 31 100 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 12 | -1 | 31 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 13 | -1 | 32 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 14 | -1 | 31 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 15 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 16 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 17 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 18 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 19 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 20 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 21 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 22 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 23 | -1 | 30 100 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 24 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 25 | -1 | 31 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 26 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 27 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 28 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 29 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 30 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 31 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 32 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 33 | -1 | 30 600 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 34 | -1 | 30 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 35 | -1 | 34 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 36 | -1 | 32 100 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 37 | -1 | 32 200 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 38 | -1 | 31 800 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 39 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 40 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 41 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 42 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 43 | -1 | 31 300 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 44 | -1 | 31 300 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 45 | -1 | 32 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 46 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 47 | -1 | 30 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 48 | -1 | 30 300 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 49 | -1 | 30 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 50 | -1 | 30 900 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 51 | -1 | 30 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 52 | -1 | 31 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 53 | -1 | 31 100 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 54 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 55 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 57 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 58 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 59 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 60 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 61 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 62 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 63 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 64 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 65 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 66 | -1 | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 67 | -1 | 34 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 68 | -1 | 38 100 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 69 | -1 | 33 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Kołłątaja _ m.p. 70 | -1 | 32 900 PLN | Sprzedane |
|
||||