Mieszkania - 1 12
Lista dostępnych mieszkań
Mieszkania - A Budynek 1
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Budynek 1 m. 185 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 395 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 200 | 55,00 m2 | 0 | 5 | 375 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 208 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 211 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 212 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 213 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 214 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 215 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 216 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 217 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 218 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 219 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 220 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 221 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 222 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 223 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 224 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 225 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 226 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 227 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 228 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 229 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 230 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 231 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 232 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 233 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 234 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 235 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 236 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 237 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 238 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 239 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 240 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 241 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 242 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 243 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 244 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 245 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 246 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 247 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 248 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 249 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 250 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 251 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 252 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 253 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 254 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 255 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 256 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 257 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 258 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 259 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 260 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 261 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 262 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 263 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 264 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 265 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 266 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 267 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 268 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 269 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 270 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 271 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 272 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 273 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 274 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 275 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 276 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 277 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 278 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 279 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 280 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 281 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 282 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 283 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 284 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 285 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 286 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 287 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 288 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 289 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 290 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 291 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 292 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 293 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 294 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 295 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 296 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 297 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 298 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 299 | 55,00 m2 | 0 | 375 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 300 | 55,00 m2 | 0 | 375 110 PLN | 5 002 PLN | Dostępne | |||
| A Budynek 1 m. 302 | 55,00 m2 | 0 | 4 | 275 660 PLN | 5 012 PLN | Dostępne | ||
| A Budynek 1 m. 209 | 55,00 m2 | 0 | 275 110 PLN | 5 002 PLN | Rezerwacja | |||
| A Budynek 1 m. 303 | 10,00 m2 | 0 | 10 | 333 PLN | 33 PLN | Rezerwacja | ||
Mieszkania - dom dwu lok. pietro
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom dwu lok. pietro m. 2 | 111,00 m2 | 0 | 4 | 800 000 PLN | 7 207 PLN | Dostępne | ||